Vantaghji di u Produttu
1. L'operazione d'imaghjini in alta definizione hè simplice, piccula commutazione di pupilla, faciule da piglià ritratti

2. Veloce: Uttenite i risultati di l'analisi di lesioni in 1 minutu.Intelligenza: L'intelligenza artificiale ricunnosce automaticamente a malattia in un colpu d'ochju. Specialità: L'informatica in nuvola di grandi dati aiuta l'esperti di screening di casi per rivedere è vede u duttore

3. ◆ Classificazione DRO-DR4 ◆ Ricunniscenza è segmentazione di multiple lesioni (microangioma, emorragia, drusen, neovascolarizazione ...)

Parametru Tecnicu
Tipu di tiru |
Foto in culore micca midriatica |
Distanza di travagliu | Circa 40 mm |
Diametru minimu di pupilla | 3.3mm |
Marca di fissazione | Luce di fissazione integrata (11 ore) + luce di fissazione esterna |
Forma di acquisizione di l'immagine | Sistema SLR digitale esternu |
Muvimentu di a fusoliera | Swing left and right, swing up and down, pan avanti è retrocede |
Risoluzione di l'Imagine | 24+ milioni di pixel L. |
Metudu di surviglianza | Monitorizazione infrarouge |
Metudu di Focus | Focus linea assistita Split o focus automaticu (alta cunfigurazione) |
Diminuendu | Ajustamentu continuu |
almacenamentu di dati | Software prufessiunale |
Tensione | AC220V |
Potenza | 50 / 60Hz |
taglia | 540 * 340 * 680 |
Scrivi quì u to missaghju è mandatelu